Jogadores Internacionais
Forum Simão Sabrosa :: Simão Sabrosa :: Futebol :: Selecção
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Jogadores Internacionais
E aqui uma lista com os jogadores mais internacionais de sempre na nossa selecção, que também vou actualizando conforme a selecção jogar.
Reparem que dos jogadores convocados desta vez pelo seleccionador, Simão é o mais internacional.
| Lugar | Nome | Jogos | Épocas |
| 1º | Luis Figo | 127 | 1991 - |
| 2º | Fernando Couto | 110 | 1990 - 2004 |
| 3º | Rui Costa | 94 | 1993 - 2004 |
| 4º | Pauleta | 88 | 1997 - 2006 |
| 5º | João Vieira Pinto | 81 | 1991 - 2002 |
| 6º | Vitor Baía | 80 | 1990 - 2002 |
| 7º | Ricardo Pereira | 79 | 2001 - |
| 8º | Nuno Gomes | 75 | 1996 - 2008 |
| 9º | João Pinto | 70 | 1983 - 1996 |
| 10º | Simão | 68 | 1998 - |
| 11º | Nené | 66 | 1971 - 1984 |
| 12º | Humberto Coelho | 64 | 1968 - 1983 |
| 13º | Eusébio | 64 | 1961 - 1973 |
| 14º | Bento | 63 | 1976 - 1986 |
| 15º | Cristiano Ronaldo | 62 | 2003 - |
| 16º | Deco | 61 | 2003 - |
| 17º | Petit | 57 | 2001 - |
| 18º | Mário Coluna | 57 | 1955 - 1968 |
| 19º | Paulo Ferreira | 56 | 2002 - |
| 20º | Sérgio Conceição | 56 | 1996 - 2003 |
| 21º | Oceano | 54 | 1985 - 1998 |
| 22º | Fernando Meira | 54 | 2000 - |
| 23º | Costinha | 53 | 1998 - 2006 |
| 24º | Paulo Sousa | 51 | 1991 - 2002 |
| 25º | Jorge Andrade | 51 | 2001 - |
Reparem que dos jogadores convocados desta vez pelo seleccionador, Simão é o mais internacional.

crazy_angel17- Administradora

-

Número de Mensagens: 1533
Idade: 22
Localização: Azeitão (terrinha atrás do sol posto)
Simões: 636
Data de inscrição: 22/02/2008

Re: Jogadores Internacionais
Outra coisa que nao conhecia... mas é bom, assim vou aumentar a minha cultura geral 

_________________
Dani ;D

Dani- Estrela em Ascenção
-

Número de Mensagens: 719
Simões: 209
Data de inscrição: 19/06/2008
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum





